Kalendarium dni, w których obiekty są nieczynne lub pracują w ograniczonym wymiarze czasu.
LEGENA DO TABELI:
N – nieczynne
P – praca w ograniczonym zakresie
S – święta ustawowo wolne od pracy
W – przedłużone week-endy
U – możliwość urlopów pracowników administracji i obsługi
| l.p. | data | dzień | obiekty: | status |
| 1 | 31-10-2016 | poniedziałek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NWU |
| 2 | 01-11-2016 | wtorek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NS |
| 3 | 11-11-2016 | piątek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NS |
| 4 | 12-11-2016 | sobota | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NW |
| 5 | 13-11-2016 | niedziela | ||
| 6 | 23-12-2016 | piątek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NW |
| 7 | 24-12-2016 | sobota | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NS |
| 8 | 25-12-2016 | niedziela | ||
| 9 | 26-12-2016 | poniedziałek | ||
| 10 | 27-12-2016 | wtorek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | PU |
| 11 | 28-12-2016 | środa | ||
| 12 | 29-12-2016 | czwartek | ||
| 13 | 30-12-2016 | piątek | ||
| 14 | 31-12-2016 | sobota | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NS |
| 15 | 01-01-2017 | niedziela | ||
| 16 | 06-01-2017 | piątek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NS |
| 17 | 07-01-2017 | sobota | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NW |
| 18 | 08-01-2017 | niedziela | ||
| 19 | 30-01-2017 12-02-2017 | ferie zimowe | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | PU |
| 20 | 14-04-2017 17-04-2017 | Wielkanocna przerwa świąteczna | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NSU |
| 21 | 01-05-2017 | poniedziałek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NS |
| 22 | 02-05-2017 | wtorek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NWU |
| 23 | 03-05-2017 | środa | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NS |
| 24 | 04-05-2017 26-05-2017 | egzaminy maturalne | s.gimnastyczna | N |
| 25 | 15-06-2017 | czwartek | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NS |
| 26 | 16-06-2017 18-06-2017 | piątek niedziela | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NWU |
| 27 | 01-07-2017 31-08-2017 | przerwa wakacyjna | s.gimnastyczna, hala, s.fitness | NU |
